Cadastre-se e receba novidades exclusivas
Seja o primeiro a receber nossos lançamentos e ofertas em primeira mão.
Veja outros produtos de Goodyear
C
B
73dB
Marca:
GOODYEAR
Medida:
255/50R19
Aro:
R19
Garantia:
5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO
Tipo de veículo:
Carro
Veículos compatíveis: Ver lista
| INFORMAÇÕES GERAIS | *IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS |
| CONDIÇÃO | NOVO |
| CÓDIGO DO FABRICANTE | 106790 |
| MODELO FABRICANTE | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ROF |
| GARANTIA DO FABRICANTE | 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO |
| ÍNDICE DE VELOCIDADE | W - (270 Km/h) |
| ÍNDICE DE CARGA | 107 - (975 Kg) |
| ADERÊNCIA NO MOLHADO | B |
| ANO | 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2000 / 2019 / 2020 / 2021 |
| APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS (Match) aplicação | BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 1999 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2000 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2001 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2002 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2003 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2004 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2005 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2006 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2001 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2002 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2003 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2004 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2005 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2006 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2007 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2008 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2009 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2005 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2006 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2008 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2011 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2013 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2014 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2015 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2016 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2017 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2018 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2019 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2020 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2021 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2011 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2013 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2014 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2015 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2016 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2017 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2018 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2019 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2020 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2021 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2008 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2011 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2008 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2011 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2005 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2006 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2008 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE ML 350 (163) SUV 3.7 18V M112.970 V6 GASOLINA 2012 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE ML 350 (163) SUV 3.7 18V M112.970 V6 GASOLINA 2013 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE ML 350 (163) SUV 3.7 18V M112.970 V6 GASOLINA 2014 BMW X5 XDRIVE 50I (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2010 BMW X5 XDRIVE 50I (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2011 BMW X5 XDRIVE 50I (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2012 BMW X5 XDRIVE 50I (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2013 BMW X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2010 BMW X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2011 BMW X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2012 BMW X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2013 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2015 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2015 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 FAMILY (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 FAMILY (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 FAMILY (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 FAMILY (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE STD SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2015 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2015 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2021 |
| APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS | LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT HSE 2.7 24V V6 DIESEL 2005 - 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT SE 2.7 24V V6 DIESEL 2007 - 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT HSE 4X4 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 - 2021 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT SE 4X4 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 - 2021 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT 3.6 32V V8 GASOLINA 2007 - 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT SE 3.6 32V V8 GASOLINA 2008 - 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT HSE 4.4 32V V8 GASOLINA 2005 - 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT SE 4X4 4.4 32V V8 GASOLINA 2007 - 2008 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE ML SUV 350 (163) 3.7 18V M112.970 V6 GASOLINA 2012 - 2014 BMW X5 SUV I (E53) 4.4 32V 448S2 GASOLINA 1999 - 2006 BMW X5 SUV I (E53) 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2001 - 2010 BMW X5 SUV XDRIVE 50I (F15) 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2010 - 2020 BMW X5 SUV XDRIVE 50I SECURITY (F15) 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2010 - 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 HIGHWAY 4MATIC (166) 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2015 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 HIGHWAY 4MATIC (166) 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2015 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 FAMILY (166) 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 SPORT 4MATIC (166) 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV STD 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 - 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 400 4MATIC (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2015 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 63 (166) 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2016 - 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 (166) 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 43 (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 450 BLACK EDITION (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 400 COUPE HIGHWAY (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 400 COUPE (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 400 COUPE NIGHT (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 43 COUPE (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 63 AMG (166) 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2015 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 43 AMG (166) 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2016 - 2021 |
| ARO | R19 |
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | C |
| FABRICANTE | GOODYEAR |
| LARGURA | 255 |
| MEDIDA | 255/50R19 |
| MONTADORA | LAND ROVER / BMW / MERCEDES BENZ (MBB) |
| PERFIL | 50 |
| ROF - RunOnFlat | SIM |
| RUÍDO EXTERNO | 73dB |
| SOBRE O FABRICANTE | Experimente a excelência em pneus com a marca Goodyear. Há décadas, a Goodyear tem sido sinônimo de qualidade, confiança e desempenho excepcional. Com uma herança de inovação e engenharia de classe mundial, os Pneus Aro 24 Goodyear oferecem a combinação perfeita entre segurança, durabilidade e conforto. A marca Goodyear representa tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade. Seus pneus são projetados para proporcionar aderência excepcional em todas as condições, desde estradas secas até superfícies molhadas e terrenos acidentados. Com uma ampla variedade de opções para carros de passeio, SUVs, caminhonetes, Caminhões e veículos comerciais, a Goodyear tem o pneu perfeito para atender às necessidades de qualquer motorista. Além disso, a Goodyear está comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Com iniciativas focadas na redução da pegada de carbono e no desenvolvimento de tecnologias eco-friendly, a marca se destaca como uma líder no setor de pneus conscientes. Quando você escolhe os pneus Goodyear, está escolhendo confiança, desempenho e segurança. Sinta a diferença que uma marca com mais de 100 anos de experiência pode fazer no desempenho e na eficiência do seu veículo. Descubra o que torna a marca Goodyear uma referência global em pneus e garanta uma experiência de direção superior a cada quilômetro rodado. |
| TIPO DE VEÍCULO | Carro |
| VEÍCULO | RANGE ROVER SPORT HSE 2.7 24V SUV / RANGE ROVER SPORT SE 3.6 32V SUV / RANGE ROVER SPORT 3.6 32V SUV / RANGE ROVER SPORT SE 2.7 24V SUV / RANGE ROVER SPORT SE 4X4 4.4 32V SUV / X5 I (E53) 4.4 32V SUV / X5 I (E53) 3.0 24V SUV / RANGE ROVER SPORT HSE 4.4 32V SUV / RANGE ROVER SPORT SE 4X4 3.0 24V SUV / RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 3.0 24V SUV / X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) 4.4 32V SUV / X5 XDRIVE 50I (F15) 4.4 32V SUV / CLASSE ML 350 (163) 3.7 18V SUV / CLASSE GLE 350 (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 350 FAMILY (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) 3.5 24V SUV / CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 400 4MATIC (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 400 COUPE (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 43 (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 43 AMG (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 43 COUPE (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 63 (166) 5.5 32V SUV / CLASSE GLE 63 AMG (166) 5.5 32V SUV / CLASSE GLE STD 3.0 24V SUV |
Na RACE920 PERFORMANCE, oferecemos formas de pagamento seguras e práticas para facilitar sua experiência de compra:
Pagamento rápido, seguro e com aprovação imediata. Ideal para quem deseja agilidade no processamento do pedido.
Disponível para pagamento à vista. A confirmação pode levar até 1 dia útil após o pagamento.
Opção disponível para bancos selecionados. Após a transferência, o comprovante deve ser enviado para nosso atendimento.
Aceitamos débito para pagamentos à vista, com aprovação imediata, sujeito à disponibilidade do intermediador.
Parcelamento disponível conforme regras vigentes de nossa operadora de pagamentos. O pedido é liberado após aprovação da transação.
A RACE920 PERFORMANCE preza pela plena satisfação dos nossos clientes. Por isso, oferecemos uma política de trocas e devoluções simples, transparente e totalmente alinhada ao Código de Defesa do Consumidor.
O cliente tem até 7 dias corridos, a contar da data de recebimento do produto, para solicitar a troca ou devolução.
Esse direito é garantido pelo Direito de Arrependimento previsto no artigo 49 do CDC.
A troca ou devolução é realizada sem qualquer custo ao cliente.
A RACE920 PERFORMANCE arca integralmente com o processo de coleta e/ou reenvio.
Para que a solicitação seja aprovada, o produto deve estar:
Em perfeito estado de conservação
Sem sinais de uso
Com todos os acessórios e embalagem original, quando houver
Produtos instalados, utilizados ou danificados por mau uso não se enquadram nos critérios de devolução sem custo.
Para solicitar a troca ou devolução, entre em contato com nosso atendimento por um dos canais oficiais:
Endereço: AR. Iugoslávia, 260 – Parque das Nações, Santo André – SP – CEP 09280-110
Nossa equipe retornará com as instruções de coleta e acompanhamento do processo.
Após a solicitação, enviamos a autorização de postagem ou agendamos a coleta pela transportadora parceira.
Assim que o produto retornar ao nosso centro de distribuição, ele será analisado e, estando dentro das condições previstas, o cliente poderá optar por:
Troca pelo mesmo produto, se disponível em estoque
Troca por outro produto mediante eventual acerto de valores
Devolução do valor pago, conforme modalidade de pagamento utilizada
Após o recebimento do produto em nosso centro de distribuição, a análise é realizada em até 3 dias úteis, e a troca/devolução é processada imediatamente após a aprovação.
A RACE920 PERFORMANCE trabalha com transparência e comprometimento para garantir a melhor experiência de compra. Quando necessário, realizamos reembolsos seguindo critérios claros e respeitando os direitos do consumidor.
O reembolso poderá ser solicitado nas seguintes situações:
Devolução do produto dentro do prazo legal de 7 dias
Trocas ou devoluções aprovadas após análise
Problemas de estoque ou impossibilidade de envio
Cancelamento do pedido antes do despacho
Após a aprovação da solicitação, o prazo para conclusão do reembolso é de até 30 dias.
O reembolso será realizado conforme o método de pagamento utilizado no pedido:
Pix ou Transferência: estorno enviado diretamente para a conta informada pelo cliente.
Cartão de Crédito: o valor é estornado na fatura do cartão, podendo aparecer em até 2 ciclos, conforme regras da operadora.
Boleto Bancário: devolução por transferência para conta do titular do pedido.
O reembolso só será liberado após:
Recebimento do produto devolvido (quando aplicável)
Análise do item em nosso centro de distribuição
Aprovação conforme critérios de integridade e condições de devolução
Produtos danificados, usados ou com ausência de itens/acessórios podem ser recusados.
Caso ocorra ruptura de estoque ou impossibilidade de envio, o reembolso será realizado automaticamente, sem custo ao cliente.
Para solicitar reembolso, o cliente deve entrar em contato pelos canais oficiais:
Nosso atendimento retornará com as orientações necessárias para o processamento da solicitação.